NO | 출원번호 | 등록번호 | 기술명 | 발명자 | 법적상태 |
---|---|---|---|---|---|
2381 | 1020190172858 | 1023074950000 | 부착성능이 향상된 모르타르 숏크리트 분사장치 및 그 분사장치를 이용한 숏크리트 타설방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2382 | 1020190135455 | 1023072010000 | 적응적 가중치 감쇠를 이용한 딥 러닝 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2383 | 1020190105884 | 1023089820000 | UAV 셀룰러 네트워크를 위한 스케일러블 시퀀스 생성, 검출 방법 및 그 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2384 | 1020190105792 | 1023089830000 | 진동 펄스 시퀀스 생성, 검출 방법 및 그 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2385 | 1020200153269 | 1023113480000 | 압전 에너지 하베스팅 장치를 활용한 자가발전 스마트폰 케이스 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2386 | 1020170164995 | 1023127100000 | 재실자의 인체발생열량을 고려한 실내환경 제어 시스템 및 이의 제어방법 | 중앙대학교 산학협력단,인천대학교 산학협력단 | 등록 |
2387 | 1020200028834 | 1023126740000 | 족압 측정이 가능한 인장방식의 스마트 신발 유닛 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2388 | 1020200062466 | 1023138490000 | 3차원 콘크리트 프린팅을 이용한 철근을 포함하는 비정형 콘크리트 구조물의 성형방법 및 그 성형 방법으로 제조된 콘크리트 구조물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2389 | 1020190145885 | 1023138480000 | 요척골 구조의 회전자유도 구현과 고정을 위한 와이어 구조를 갖는 전완부 구조물 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2390 | 1020190130162 | 1023140680000 | 동물병원 통합 데이터베이스 구축 시스템 및 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2391 | 1020200092359 | 1023150360000 | 염미성 펩타이드 발현용 재조합 발현벡터 및 이를 이용한 생산 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2392 | 1020190033373 | 1023166340000 | 신규한 정액보존액을 이용한 암컷 수태율 증진방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2393 | 1020190135799 | 1023167440000 | 3상 불평형 저전압 배전 네트워크에서 홈 에너지 관리 시스템 최적화 방법 및 장치 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2394 | 1020200111365 | 1023167980000 | 방사형으로 정렬된 CNT를 이용한 센서 및 센서 어레이 유닛 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2395 | 1020190153347 | 1023196910000 | 와류 유발 진동에 기반한 주파수 튜닝 에너지 수확기 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2396 | 1020200105906 | 1023230360000 | 입자상 물질의 부유특성을 고려한 공기 청정 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2397 | 1020190129586 | 1023231230000 | 출력 전압의 맥동을 저감하는 직류-직류 컨버터 회로 및 그 제어 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2398 | 1020200068763 | 1023235730000 | 모양과 크기가 균일한 구리 나노입자 및 이의 합성 방법 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2399 | 1020190067398 | 1023235660000 | 다층 구조의 먼지 필터 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
2400 | 1020190131743 | 1023232610000 | 밀리미터 대역의 주파수 합성을 위한 주파수 분배기 | 중앙대학교 산학협력단 | 등록 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726