NO | 등급 | 기업명 | 대표자명 | 업종종류 | 주생산품목 |
---|---|---|---|---|---|
41 | SILVER | ㈜피앤 | 정강선 | 예술 | 전시영상물영상광고물제작산업디자인 등 |
42 | BRONZE | 인포리지널 | 홍서희 | IT/통신 | 소프트웨어 개발 및 공급업 |
43 | BRONZE | 바이바이조 | 손지호 | 예술 | 전자상거래 소매업, 해외직구대행업, 시각 디자인업 |
44 | BRONZE | 주식회사 브랜드키퍼 | 장현진 | 예술 | 보안솔루션 개발 및 공급 |
45 | BRONZE | 주식회사 성업플러스 | 변동수 | 예술 | 인형 및 장난감 제조업, 무역, 완구류 |
46 | BRONZE | 주식회사 스타원엔터테인먼트 | 정윤성 | 예술 | 음반기획, 제작, 서적출판, 음반유통 |
47 | BRONZE | ㈜아보그라운드 | 이효숙 | 예술 | 시각디자인, 인형 및 장남감, 전자상거래 |
48 | BRONZE | 오즈콘텐츠(OZ contents) | 오주희 | 예술 | 미디어콘텐츠창장업, 광도 대행업, 에이전시(성우파견) |
49 | BRONZE | 주식회사 위저드팜(wizard farm) | 이준우 | 예술 | 콘텐츠, 아이피 기획 개발, 게입개발, 제작 |
50 | BRONZE | 누리달 | 김유경 | 예술 | 전자상거래업 |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726