NO | 등급 | 기업명 | 대표자명 | 업종종류 | 주생산품목 |
---|---|---|---|---|---|
81 | Bronze | ㈜티앤비나노일렉 | 임기주 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | - |
82 | Bronze | ㈜인포아이 플러스 | 김산성 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | - |
83 | Bronze | ㈜큐엠앤이이노베이션 | 정규진 | 경영 컨설팅업 | - |
84 | Bronze | (사단)정보사회개발연구원 | 박현호 | 시장조사 및 여론조사업 | - |
85 | Bronze | (사단)도시경제연구원 | 김화복 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | - |
86 | Bronze | ㈜테크윈 | 정붕익 | 폐기물처리 및 오염방지시설 건설업 | - |
87 | Bronze | ㈜진우엠앤씨 | 송진석 | 일반 통신 공사업 | - |
88 | Bronze | ㈜더블유코퍼레이션 | 박정진 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | - |
89 | Bronze | ㈜에스피에스 | 이선 | 기타 발전기 및 전기변환장치 제조업 | - |
90 | Bronze | ㈜대한뷰티산업진흥원 | 강유안 | 화장품 제조업 | - |
91 | Bronze | ㈜가나안파트너스 | 박종태 | 건강보조식품 소매업 | - |
92 | Bronze | 한국비치발리볼연맹 | 백종진 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | - |
93 | Bronze | ㈜넥스파시스템 | 이상준 | 방송장비 제조업 | - |
94 | Bronze | ㈜천우기획 | 임종현 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | - |
95 | Bronze | 농업회사법인 삼다원㈜ | 장만순 | 인삼식품 제조업 | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726