NO | 등급 | 기업명 | 대표자명 | 업종종류 | 주생산품목 |
---|---|---|---|---|---|
61 | Bronze | 매치박스 | 안성희 | 귀금속 및 관련제품 제조업 | - |
62 | Bronze | ㈜온네트엠엔에스 | 강은지 | 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | - |
63 | Bronze | ㈜티앤비나노일렉 | 임기주 | 안경, 사진장비 및 광학용품 도매업 | - |
64 | Bronze | ㈜인포아이 플러스 | 김산성 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | - |
65 | Bronze | ㈜큐엠앤이이노베이션 | 정규진 | 경영 컨설팅업 | - |
66 | Bronze | (사단)정보사회개발연구원 | 박현호 | 시장조사 및 여론조사업 | - |
67 | Bronze | (사단)도시경제연구원 | 김화복 | 채소, 화훼 및 과실작물 시설 재배업 | - |
68 | Bronze | ㈜테크윈 | 정붕익 | 폐기물처리 및 오염방지시설 건설업 | - |
69 | Bronze | ㈜진우엠앤씨 | 송진석 | 일반 통신 공사업 | - |
70 | Bronze | ㈜더블유코퍼레이션 | 박정진 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | - |
71 | Bronze | ㈜에스피에스 | 이선 | 기타 발전기 및 전기변환장치 제조업 | - |
72 | Bronze | ㈜대한뷰티산업진흥원 | 강유안 | 화장품 제조업 | - |
73 | Bronze | ㈜가나안파트너스 | 박종태 | 건강보조식품 소매업 | - |
74 | Bronze | 한국비치발리볼연맹 | 백종진 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | - |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726