NO | 등급 | 기업명 | 대표자명 | 업종종류 | 주생산품목 |
---|---|---|---|---|---|
201 | Bronze | ㈜더블유코퍼레이션 | 박정진 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 | - |
202 | Bronze | ㈜에스피에스 | 이선 | 기타 발전기 및 전기변환장치 제조업 | - |
203 | Bronze | ㈜대한뷰티산업진흥원 | 강유안 | 화장품 제조업 | - |
204 | Bronze | ㈜가나안파트너스 | 박종태 | 건강보조식품 소매업 | - |
205 | Bronze | 한국비치발리볼연맹 | 백종진 | 그 외 기타 스포츠 서비스업 | - |
206 | Bronze | ㈜넥스파시스템 | 이상준 | 방송장비 제조업 | - |
207 | Bronze | ㈜천우기획 | 임종현 | 시스템 소프트웨어 개발 및 공급업 | - |
208 | Bronze | 농업회사법인 삼다원㈜ | 장만순 | 인삼식품 제조업 | - |
209 | Silver | 주식회사 나노메디신 | 최종훈 | 제조/기술 | 그 외 기타 의료용 기기 제조업, 자연과학 및 공학 융합 연구개발업 / https://www.nanomedicine.kr/ |
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726