과학기술정보통신부와 정보통신산업진흥원이 지원하는 "2024년도 초거대 AI 확산 생태계 조성사업(2차)"을 안내하오니 관심있는 연구자분들의 참여 바랍니다.
1. 공모 개요
- 사업명: 2024년 초거대 AI 확산 생태게 조성 사업(2차)
- 지원기간 : 협약체결일~2024.12.31.
- 지원분야: 첨부파일 참조
< 지원 과제 목록 >
???? 지정공모 6개 분야(8종 데이터) 세부적인 요구사항은 ‘붙임’ 확인 |
구분 | 연번 | 분야(과제) | 데이터 (종) | 수행 기관 | 예산* (억원) | 요구사항 (페이지) |
제조∙로보틱스 | 1 | 사람 행동 인식 로봇 자율 행동 데이터 | 1 | 1 | 5 | 35 |
2 | 대규모 물리 환경 로봇 조작 데이터 | 1 | 1 | 5 | 37 | |
교통∙물류 | 3 | 사고위험 환경에서의 운전습관 데이터 | 1 | 1 | 5 | 39 |
4 | 물류공간 예측 데이터 | 1 | 1 | 5 | 41 | |
교육 | 5 | 교과 데이터 | 3 | 1 | 15 | 43 |
미디어·콘텐츠 | 6 | 다화자 자연 발화 음성 데이터 | 1 | 1 | 5 | 50 |
???? 자유공모 4개 분야(7종 데이터) 아래 요구사항을 고려하여 제안 |
구분 | 연번 | 분야(과제) | 데이터 | 수행 기관 | 예산* (억원) |
글로벌 데이터 | 7 | 글로벌 규범·문화 데이터 아세안・중동 등 비영어권 국가*와의 협력 및 해외 진출을 위해 초거대 언어모델(LLM)이 해당 국가의 규범·문화·관습·예절 등을 학습할 수 있는 데이터 구축 * 일본어, 인도네시아어, 베트남어 제외 ※ 한국어, 영어, 현지 국가 언어를 포함한 3개 국가 언어로 구축 | 2종 | 1개 | 12 |
8 | 글로벌 규범·문화 평가 데이터 초거대 언어모델(LLM)이 다양한 국가·문화권의 규범·문화를 고려한 답변의 신뢰성, 지식 능력, 성능 등 검증에 활용하기 위한 벤치마크 데이터 구축 ※ 한국어, 영어, 현지 국가 언어를 포함한 3개 국가 언어로 구축 | 1종 | 1개 | 6 | |
온디바이스 AI 서비스 지원 | 9 | 온디바이스 AI 서비스를 위한 멀티모달 데이터 자율주행·스마트팜·IoT·스마트가전·CCTV 등에서 실시간으로 생산·수집되는 위험인지·상황인식을 지원하는 멀티모달 모델용 데이터 구축 ※ 협약기간 내, 일정 수준의 데이터 개방 추진(2회 이상) | 2종 | 2개 | 각 6 |
자유주제 | 10 | AI 기술 및 산업 혁신에 필요한 데이터 ※ 주제 제한 없음 | 2종 | 2개 | 각 6 |
※ 글로벌 규범·문화 데이터 과제는 데이터 2종을 제안해야 함
※ 현재 제시된 예산은 최대 범위이며, 과제조정위원회 등을 통해 조정될 수 있음
※ 2024년도 예산 상황 변화에 따라 선정 규모 및 평가 일정 등은 변경될 수 있음
서울캠퍼스 : 06974 서울특별시 동작구 흑석로 84
다빈치캠퍼스 : 17546 경기도 안성시 대덕면 서동대로 4726